﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Шалом тебе, Узник! &#187; Израиль</title>
	<atom:link href="http://shalom-zk.ru/tag/izrail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shalom-zk.ru</link>
	<description>Фонд &#34;Еврейский Благотворительный Комитет&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Nov 2023 13:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Израиль: убийцы больше не смогут выйти по УДО</title>
		<link>http://shalom-zk.ru/2014/11/izrail-ubijcy-bolshe-ne-smogut-vyjti-po-udo/</link>
		<comments>http://shalom-zk.ru/2014/11/izrail-ubijcy-bolshe-ne-smogut-vyjti-po-udo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 21:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Аелет Шакед]]></category>
		<category><![CDATA[амнистия]]></category>
		<category><![CDATA[Израиль]]></category>
		<category><![CDATA[израильские заключенные]]></category>
		<category><![CDATA[Кнессет]]></category>
		<category><![CDATA[УДО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalom-zk.ru/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[
В понедельник, 3 ноября на пленарном заседании Кнессета утвержден во втором и третьем чтении важный законопроект. Он ограничивает возможность досрочного освобождения заключенных, осужденных за совершение убийства при отягчающих обстоятельствах.

Речь идет даже о тех случаях, когда правительство настаивает на освобождении тех или иных кандидатур.
Другими словами, новый закон значительно усложнит осуществление акций по освобождению палестинских заключенных &#171;с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalom-zk.ru/2014/11/izrail-ubijcy-bolshe-ne-smogut-vyjti-po-udo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Преступность – цена вопроса…</title>
		<link>http://shalom-zk.ru/2012/05/prestupnost-%e2%80%93-cena-voprosa%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://shalom-zk.ru/2012/05/prestupnost-%e2%80%93-cena-voprosa%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[заключенные]]></category>
		<category><![CDATA[Израиль]]></category>
		<category><![CDATA[инновационные методики социальной адаптации]]></category>
		<category><![CDATA[министерство безопасности Израиля]]></category>
		<category><![CDATA[предупреждение преступности]]></category>
		<category><![CDATA[Преступность]]></category>
		<category><![CDATA[социальная адаптация]]></category>
		<category><![CDATA[ШАБАК]]></category>
		<category><![CDATA[экономический ущерб от преступлений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalom-zk.ru/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Израильские исследователи посчитали, во сколько обходятся госбюджету преступления. Выяснилось, что в 2011 году экономика Израиля заплатила около 4 млрд. долларов за ущерб, причинённый различными преступлениями. Этo составляет 1,7% от израильского ВВП.
И хотя цифра в целом на 5,3%  меньше по сравнению с 2010 годом, средний уровень экономического ущерба от каждого преступления в 2011 году вырос, достигнув [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalom-zk.ru/2012/05/prestupnost-%e2%80%93-cena-voprosa%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
