﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Шалом тебе, Узник! &#187; колонии</title>
	<atom:link href="http://shalom-zk.ru/tag/kolonii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shalom-zk.ru</link>
	<description>Фонд &#34;Еврейский Благотворительный Комитет&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Nov 2023 13:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Уголовно-исполнительная система России в цифрах</title>
		<link>http://shalom-zk.ru/2015/01/ugolovno-ispolnitelnaya-sistema-rossii-v-cifrax/</link>
		<comments>http://shalom-zk.ru/2015/01/ugolovno-ispolnitelnaya-sistema-rossii-v-cifrax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 16:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[заключенные России]]></category>
		<category><![CDATA[колонии]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика по заключенным]]></category>
		<category><![CDATA[тюрьмы]]></category>
		<category><![CDATA[УИС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalom-zk.ru/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[По состоянию на 1 января 2015 г. в учреждениях УИС находятся 671,7 тыс. человек (- 5638 человек к началу 2014 года), в том числе:

в 728 исправительных колониях отбывало наказание 550,8 тыс. человек (- 9,08  тыс. человек), в том числе:
&#8212; в 129 колониях-поселениях отбывало наказание 40,0 тыс. человек (- 19 человек);
&#8212; в 6 ИК для осужденных к пожизненному лишению свободы отбывало наказание 1897 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalom-zk.ru/2015/01/ugolovno-ispolnitelnaya-sistema-rossii-v-cifrax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ad absurdum: заключенные заплатят за побеги и &#171;самобичевание&#187;</title>
		<link>http://shalom-zk.ru/2013/07/ad-absurdum-zaklyuchennye-zaplatyat-za-pobegi-i-samobichevanie/</link>
		<comments>http://shalom-zk.ru/2013/07/ad-absurdum-zaklyuchennye-zaplatyat-za-pobegi-i-samobichevanie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 21:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[колонии]]></category>
		<category><![CDATA[побег]]></category>
		<category><![CDATA[преступление]]></category>
		<category><![CDATA[ущерб]]></category>
		<category><![CDATA[ФСИН]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalom-zk.ru/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) через суд намерена возмещать расходы, понесенные из-за нарушений арестантов. Эта уголовная практика активно используется российскими чиновниками.
В частности, заключенным придется не только отсидеть еще несколько лишних лет, но и раскошелиться за свои побеги и членовредительство, пишет &#171;Российская газета&#187;.
Тюремное ведомство уже апробировало практику в Забайкальском крае. Здесь арестанту, проглотившему кусок колючей проволоки, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalom-zk.ru/2013/07/ad-absurdum-zaklyuchennye-zaplatyat-za-pobegi-i-samobichevanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И эти туда же...: глава ФСИН предложил застроить места лишения свободы элитным жильем</title>
		<link>http://shalom-zk.ru/2013/03/i-eti-tuda-zhe-glava-fsin-predlozhil-zastroit-mesta-lisheniya-svobody-elitnym-zhilem-2/</link>
		<comments>http://shalom-zk.ru/2013/03/i-eti-tuda-zhe-glava-fsin-predlozhil-zastroit-mesta-lisheniya-svobody-elitnym-zhilem-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 21:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Геннадий Корниенко]]></category>
		<category><![CDATA[заключенные]]></category>
		<category><![CDATA[колонии]]></category>
		<category><![CDATA[тюрьмы]]></category>
		<category><![CDATA[ФСИН]]></category>
		<category><![CDATA[элитное жилье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalom-zk.ru/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[Находящиеся в городской черте колонии необходимо перевести за город, а на их месте&#160;&#8212; построить элитное жилье, заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко, выступая на заседании коллегии ФСИН.
Глава ФСИН отметил, что к такому выводу он пришел после обращений губернаторов ряда регионов, которые неоднократно жаловались на колонии, располагающиеся в пределах населенных пунктов.
&#171;Но денег, к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalom-zk.ru/2013/03/i-eti-tuda-zhe-glava-fsin-predlozhil-zastroit-mesta-lisheniya-svobody-elitnym-zhilem-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские заключенные в цифрах</title>
		<link>http://shalom-zk.ru/2013/01/rossijskie-zaklyuchennye-v-cifrax/</link>
		<comments>http://shalom-zk.ru/2013/01/rossijskie-zaklyuchennye-v-cifrax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 21:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[заключенные - статистика]]></category>
		<category><![CDATA[колонии]]></category>
		<category><![CDATA[лишение свободы]]></category>
		<category><![CDATA[российские заключенные]]></category>
		<category><![CDATA[тюрьмы]]></category>
		<category><![CDATA[ФСИН]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalom-zk.ru/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[По состоянию на 1 января 2013 г. в учреждениях УИС отбывают наказание 701,9 тыс. человек (- 53,7 тыс. человек к началу 2012 г.). Среди них:
в 739 исправительных колониях отбывает наказание 585,0 тыс. человек (- 54,5  тыс. человек), в том числе:
&#8212; в 130 колониях-поселениях&#160;&#8212; 39,5 тыс. человек (- 4510 человек);
&#8212; в 5 ИК для осужденных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalom-zk.ru/2013/01/rossijskie-zaklyuchennye-v-cifrax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индивидуализм в неволе…</title>
		<link>http://shalom-zk.ru/2011/08/individualizm-v-nevole%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://shalom-zk.ru/2011/08/individualizm-v-nevole%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[В. Ю. Трофимов]]></category>
		<category><![CDATA[заключенные]]></category>
		<category><![CDATA[колонии]]></category>
		<category><![CDATA[реформа ФСИН]]></category>
		<category><![CDATA[тюрьма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalom-zk.ru/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Во ФСИН Министерства Юстиции РФ осуществляется крупномасштабная реформа. В российской системе исполнения наказаний задумана и осуществляется реформа которая должна коренным образом изменить основы тюремной жизни страны, и разумеется «поставить её на рельсы европейских стандартов».Колоний, придуманных в Советском Союзе для перевоспитания преступника «коллективом и трудом», в России больше не будет.
Начальник управления социальной, психологической и воспитательной работы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalom-zk.ru/2011/08/individualizm-v-nevole%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
