﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Шалом тебе, Узник! &#187; Преступность</title>
	<atom:link href="http://shalom-zk.ru/tag/prestupnost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shalom-zk.ru</link>
	<description>Фонд &#34;Еврейский Благотворительный Комитет&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Nov 2023 13:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Амнистия по-российски: милосердие на крови</title>
		<link>http://shalom-zk.ru/2013/12/amnistiya-po-rossijski-miloserdie-na-krovi/</link>
		<comments>http://shalom-zk.ru/2013/12/amnistiya-po-rossijski-miloserdie-na-krovi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 22:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[адаптация заключенных]]></category>
		<category><![CDATA[Аденауэровская амнистия]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Солженицын]]></category>
		<category><![CDATA[амнистия]]></category>
		<category><![CDATA[бандиты]]></category>
		<category><![CDATA[Госдума]]></category>
		<category><![CDATA[лагеря]]></category>
		<category><![CDATA[Преступность]]></category>
		<category><![CDATA[РФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalom-zk.ru/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект амнистии, приуроченной к 20-летию принятия российской Конституции. Идея освобождения заключенных активно обсуждается в обществе. Одни ждут от нее массового помилования оппозиционеров, другие опасаются всплеска уличной преступности после выхода тысяч преступников, получивших небольшие сроки.
Чтобы понять, чего на самом деле ждать от этого решения, мы решили вспомнить историю самых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalom-zk.ru/2013/12/amnistiya-po-rossijski-miloserdie-na-krovi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перепись воров в законе. Итого: 500 человек</title>
		<link>http://shalom-zk.ru/2013/05/perepis-vorov-v-zakone-itogo-500-chelovek/</link>
		<comments>http://shalom-zk.ru/2013/05/perepis-vorov-v-zakone-itogo-500-chelovek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 05:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[воры в законе]]></category>
		<category><![CDATA[криминальный авторитет]]></category>
		<category><![CDATA[МВД РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Преступность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalom-zk.ru/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Спецподразделения МВД провели неформальную перепись воров в законе. Силовики насчитали около 500 криминальных авторитетов в России, странах СНГ и дальнего зарубежья, пишут &#171;Известия&#187;.
По данным Главного управления уголовного розыска, на свободе находятся 428 воров в законе, еще 73 человека содержатся в СИЗО и колониях России, три &#171;авторитета&#187;&#160;&#8212; за решеткой в других странах.
Темное прошлое не мешает преступникам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalom-zk.ru/2013/05/perepis-vorov-v-zakone-itogo-500-chelovek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МВД: кардинально изменить имидж полицейских!</title>
		<link>http://shalom-zk.ru/2013/04/mvd-kardinalno-izmenit-imidzh-policejskix/</link>
		<comments>http://shalom-zk.ru/2013/04/mvd-kardinalno-izmenit-imidzh-policejskix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 21:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[белгородский стрелок]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Колокольцев]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Соловьев]]></category>
		<category><![CDATA[МВД]]></category>
		<category><![CDATA[Преступность]]></category>
		<category><![CDATA[рецидивная преступность]]></category>
		<category><![CDATA[Юрий Седых]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalom-zk.ru/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Министерство внутренних дел намерено заняться изменением имиджа сотрудников полиции, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
Министр не уточнил, что именно будут менять, но отметил, что это «задача не одного дня». «Я даже не могу сказать, сможем ли мы изменить имидж наших сотрудников в этом году, следующем году», – добавил глава [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalom-zk.ru/2013/04/mvd-kardinalno-izmenit-imidzh-policejskix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Преступность – цена вопроса…</title>
		<link>http://shalom-zk.ru/2012/05/prestupnost-%e2%80%93-cena-voprosa%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://shalom-zk.ru/2012/05/prestupnost-%e2%80%93-cena-voprosa%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[заключенные]]></category>
		<category><![CDATA[Израиль]]></category>
		<category><![CDATA[инновационные методики социальной адаптации]]></category>
		<category><![CDATA[министерство безопасности Израиля]]></category>
		<category><![CDATA[предупреждение преступности]]></category>
		<category><![CDATA[Преступность]]></category>
		<category><![CDATA[социальная адаптация]]></category>
		<category><![CDATA[ШАБАК]]></category>
		<category><![CDATA[экономический ущерб от преступлений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalom-zk.ru/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Израильские исследователи посчитали, во сколько обходятся госбюджету преступления. Выяснилось, что в 2011 году экономика Израиля заплатила около 4 млрд. долларов за ущерб, причинённый различными преступлениями. Этo составляет 1,7% от израильского ВВП.
И хотя цифра в целом на 5,3%  меньше по сравнению с 2010 годом, средний уровень экономического ущерба от каждого преступления в 2011 году вырос, достигнув [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalom-zk.ru/2012/05/prestupnost-%e2%80%93-cena-voprosa%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Безопасность с отсрочкой&#160;&#8212; криминогенная обстановка в России будет ухудшаться...</title>
		<link>http://shalom-zk.ru/2011/12/bezopasnost-s-otsrochkoj-kriminogennaya-obstanovka-v-rossii-budet-uxudshatsya/</link>
		<comments>http://shalom-zk.ru/2011/12/bezopasnost-s-otsrochkoj-kriminogennaya-obstanovka-v-rossii-budet-uxudshatsya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 06:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[МВД]]></category>
		<category><![CDATA[Преступность]]></category>
		<category><![CDATA[силовики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalom-zk.ru/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[МВД обнародовало проект госпрограммы на 2012—2020 годы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Настолько критичными в собственных прогнозах силовики выступили впервые. Так, правоохранители не исключают, что госпрограмма может быть сорвана или оказаться неэффективной. Улучшения криминогенной обстановки и собственных статистических показателей полицейские ожидают лишь после 2015 года.
Реализация госпрограммы пройдет в два этапа и потребует 9,8 трлн [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalom-zk.ru/2011/12/bezopasnost-s-otsrochkoj-kriminogennaya-obstanovka-v-rossii-budet-uxudshatsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экспорт по-российски…</title>
		<link>http://shalom-zk.ru/2011/12/eksport-po-rossijski%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://shalom-zk.ru/2011/12/eksport-po-rossijski%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Лукашевич]]></category>
		<category><![CDATA[дальнее зарубежье]]></category>
		<category><![CDATA[миграция]]></category>
		<category><![CDATA[МИД РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Преступность]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalom-zk.ru/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Увы, социальные сдвиги не проходят бесследно: наши соотечественники  активно осваивают не только зарубежные курорты. Больше всего россиян отбывает наказание и находится под следствием за рубежом на территориях государств  СНГ, а также в странах с крупными российскими диаспорами.
   На сегодняшний день почти половина из общего числа заключённых и подследственных россиян за рубежом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalom-zk.ru/2011/12/eksport-po-rossijski%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
