﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Шалом тебе, Узник! &#187; тюрьмы</title>
	<atom:link href="http://shalom-zk.ru/tag/tyurmy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shalom-zk.ru</link>
	<description>Фонд &#34;Еврейский Благотворительный Комитет&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Nov 2023 13:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Уголовно-исполнительная система России в цифрах</title>
		<link>http://shalom-zk.ru/2015/01/ugolovno-ispolnitelnaya-sistema-rossii-v-cifrax/</link>
		<comments>http://shalom-zk.ru/2015/01/ugolovno-ispolnitelnaya-sistema-rossii-v-cifrax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 16:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[заключенные России]]></category>
		<category><![CDATA[колонии]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика по заключенным]]></category>
		<category><![CDATA[тюрьмы]]></category>
		<category><![CDATA[УИС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalom-zk.ru/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[По состоянию на 1 января 2015 г. в учреждениях УИС находятся 671,7 тыс. человек (- 5638 человек к началу 2014 года), в том числе:

в 728 исправительных колониях отбывало наказание 550,8 тыс. человек (- 9,08  тыс. человек), в том числе:
&#8212; в 129 колониях-поселениях отбывало наказание 40,0 тыс. человек (- 19 человек);
&#8212; в 6 ИК для осужденных к пожизненному лишению свободы отбывало наказание 1897 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalom-zk.ru/2015/01/ugolovno-ispolnitelnaya-sistema-rossii-v-cifrax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бутырка&#160;&#8212; for sale*?</title>
		<link>http://shalom-zk.ru/2014/01/butyrka-for-sale/</link>
		<comments>http://shalom-zk.ru/2014/01/butyrka-for-sale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 09:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Бутырка]]></category>
		<category><![CDATA[бутырский изолятор]]></category>
		<category><![CDATA[девелоперские проекты]]></category>
		<category><![CDATA[заключенные]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Новая Москва]]></category>
		<category><![CDATA[СИЗО]]></category>
		<category><![CDATA[тюрьмы]]></category>
		<category><![CDATA[ФСИН РФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalom-zk.ru/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[
Участники Клуба инвесторов Москвы (КИМ), куда входят крупнейшие девелоперские компании столицы, предлагают городу нестандартное решение по &#171;расселению&#187; Бутырского следственного изолятора. Председатель совета директоров компании "Торговый дом &#171;Шатер&#187;, которая входит в КИМ, Михаил Хубутия предложил превратить Бутырку в &#171;красивый девелоперский проект&#160;&#8212; например, музей или еще что-то, что нужно городу&#187;. Инвесторы готовы за свои деньги построить новое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalom-zk.ru/2014/01/butyrka-for-sale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минюст: новые правила тюремного распорядка</title>
		<link>http://shalom-zk.ru/2013/11/minyust-novye-pravila-tyuremnogo-rasporyadka/</link>
		<comments>http://shalom-zk.ru/2013/11/minyust-novye-pravila-tyuremnogo-rasporyadka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 20:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Валерий Борщев]]></category>
		<category><![CDATA[Владислав Гриб]]></category>
		<category><![CDATA[Минюст]]></category>
		<category><![CDATA[ОНК]]></category>
		<category><![CDATA[ПВР]]></category>
		<category><![CDATA[права заключенных]]></category>
		<category><![CDATA[рабский труд в колониях]]></category>
		<category><![CDATA[тюрьмы]]></category>
		<category><![CDATA[ФСИН]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalom-zk.ru/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[
Опубликован проект приказа Минюста о введении новых правил внутреннего распорядкравительных учреждений. Заключенным разрешат мыться в два раза чаще, а также облегчат возможность жаловаться в общественные наблюдательные комиссии (ОНК). Однако новые правила не уничтожают предпосылки создания рабских условий труда в колониях.

Проект приказа Минюста о новых правилах внутреннего распорядка в тюрьмах и колониях размещен на портале раскрытия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalom-zk.ru/2013/11/minyust-novye-pravila-tyuremnogo-rasporyadka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И эти туда же...: глава ФСИН предложил застроить места лишения свободы элитным жильем</title>
		<link>http://shalom-zk.ru/2013/03/i-eti-tuda-zhe-glava-fsin-predlozhil-zastroit-mesta-lisheniya-svobody-elitnym-zhilem-2/</link>
		<comments>http://shalom-zk.ru/2013/03/i-eti-tuda-zhe-glava-fsin-predlozhil-zastroit-mesta-lisheniya-svobody-elitnym-zhilem-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 21:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Геннадий Корниенко]]></category>
		<category><![CDATA[заключенные]]></category>
		<category><![CDATA[колонии]]></category>
		<category><![CDATA[тюрьмы]]></category>
		<category><![CDATA[ФСИН]]></category>
		<category><![CDATA[элитное жилье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalom-zk.ru/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[Находящиеся в городской черте колонии необходимо перевести за город, а на их месте&#160;&#8212; построить элитное жилье, заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко, выступая на заседании коллегии ФСИН.
Глава ФСИН отметил, что к такому выводу он пришел после обращений губернаторов ряда регионов, которые неоднократно жаловались на колонии, располагающиеся в пределах населенных пунктов.
&#171;Но денег, к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalom-zk.ru/2013/03/i-eti-tuda-zhe-glava-fsin-predlozhil-zastroit-mesta-lisheniya-svobody-elitnym-zhilem-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские заключенные в цифрах</title>
		<link>http://shalom-zk.ru/2013/01/rossijskie-zaklyuchennye-v-cifrax/</link>
		<comments>http://shalom-zk.ru/2013/01/rossijskie-zaklyuchennye-v-cifrax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 21:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[заключенные - статистика]]></category>
		<category><![CDATA[колонии]]></category>
		<category><![CDATA[лишение свободы]]></category>
		<category><![CDATA[российские заключенные]]></category>
		<category><![CDATA[тюрьмы]]></category>
		<category><![CDATA[ФСИН]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalom-zk.ru/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[По состоянию на 1 января 2013 г. в учреждениях УИС отбывают наказание 701,9 тыс. человек (- 53,7 тыс. человек к началу 2012 г.). Среди них:
в 739 исправительных колониях отбывает наказание 585,0 тыс. человек (- 54,5  тыс. человек), в том числе:
&#8212; в 130 колониях-поселениях&#160;&#8212; 39,5 тыс. человек (- 4510 человек);
&#8212; в 5 ИК для осужденных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalom-zk.ru/2013/01/rossijskie-zaklyuchennye-v-cifrax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Михаил Ходорковский: о ГУЛАГе и его &#171;трудовых буднях&#187;...</title>
		<link>http://shalom-zk.ru/2012/06/mixail-xodorkovskij-o-gulage-i-ego-trudovyx-budnyax/</link>
		<comments>http://shalom-zk.ru/2012/06/mixail-xodorkovskij-o-gulage-i-ego-trudovyx-budnyax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 20:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бывшие заключенные]]></category>
		<category><![CDATA[бывшие сидельцы]]></category>
		<category><![CDATA[ГУЛАГ]]></category>
		<category><![CDATA[заключенные]]></category>
		<category><![CDATA[колонии-поселения]]></category>
		<category><![CDATA[концепция развития УИС]]></category>
		<category><![CDATA[Михаил Ходорковский]]></category>
		<category><![CDATA[реабилитация заключенных]]></category>
		<category><![CDATA[тюремное производство]]></category>
		<category><![CDATA[тюрьмы]]></category>
		<category><![CDATA[Фонтанка.ру]]></category>
		<category><![CDATA[экс-заключенные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalom-zk.ru/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Один из самых успешных предпринимателей до 2003 года, а после – самый знаменитый заключённый, Михаил Ходорковский уверен: отечественная система исполнения наказаний может работать так, чтобы зеки реже возвращались в колонии. Может – но не хочет. Он рассказал &#171;Фонтанке&#187; о том, как можно организовать трудовые будни по-прежнему густонаселённого российского &#171;ГУЛАГа&#187;.
&#8212; Считается, что в колонии получить работу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalom-zk.ru/2012/06/mixail-xodorkovskij-o-gulage-i-ego-trudovyx-budnyax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские заключенные смогут голосовать на выборах?</title>
		<link>http://shalom-zk.ru/2012/05/rossijskie-zaklyuchennye-smogut-golosovat-na-vyborax/</link>
		<comments>http://shalom-zk.ru/2012/05/rossijskie-zaklyuchennye-smogut-golosovat-na-vyborax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 18:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Валерий Зорькин]]></category>
		<category><![CDATA[голосование заключённых]]></category>
		<category><![CDATA[Евгений Ярцев]]></category>
		<category><![CDATA[Европейский суд по правам человека]]></category>
		<category><![CDATA[ЕСПЧ]]></category>
		<category><![CDATA[Игорь Трунов]]></category>
		<category><![CDATA[Конституция РФ]]></category>
		<category><![CDATA[права заключенных]]></category>
		<category><![CDATA[РИА-новости]]></category>
		<category><![CDATA[тюрьмы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalom-zk.ru/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Запрет российским осужденным, отбывающим наказание в исправительных колониях, голосовать на выборах оспорен в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщил РАПСИ адвокат Игорь Трунов, подавший соответствующую жалобу.
По его словам, в настоящее время, согласно Конституции РФ, заключенные колоний и тюрем не имеют права принимать участия в выборах.
&#171;Вместе с тем осужденные, освобожденные условно-досрочно, получившие условный срок, исправительные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalom-zk.ru/2012/05/rossijskie-zaklyuchennye-smogut-golosovat-na-vyborax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заключённые в цифрах</title>
		<link>http://shalom-zk.ru/2012/01/zaklyuchyonnye-v-cifrax/</link>
		<comments>http://shalom-zk.ru/2012/01/zaklyuchyonnye-v-cifrax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[заключенные]]></category>
		<category><![CDATA[заключенные в цифрах]]></category>
		<category><![CDATA[колонии-поселения]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика по заключенным]]></category>
		<category><![CDATA[тюрьмы]]></category>
		<category><![CDATA[УИС]]></category>
		<category><![CDATA[ФСИН РФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalom-zk.ru/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[По состоянию на 1 января 2012 г. в учреждениях УИС содержится 755,6 тыс. человек (- 63,6 тыс. человек к началу прошлого года).
В 758 исправительных колониях отбывало наказание 639,6 тыс. человек (- 54,8 тыс. человек), в том числе:
&#8212; в 148 колониях-поселениях отбывало наказание 44,0 тыс. человек (- 5316 человек);
&#8212; в 5 ИК для осужденных к пожизненному [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalom-zk.ru/2012/01/zaklyuchyonnye-v-cifrax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
